| ◎.显控触摸屏SA-8A主要技术参数 | |
| 1型号: | 1SA-8A |
| 1显示区大?。?/span> | 18″(长:宽=4:3) |
| 1分辨率: | 1640×480 |
| 1亮度: | 1450cd/㎡ |
| 1对比度: | 1450:1 |
| 1颜色: | 1262144色 |
| 1背光灯: | 1LED背光灯 |
| 1控制面板: | 15线高精度触摸屏 |
| 1通信口: | 1PC(USB)、控制器(RS232、RS422、RS485) |
| 1内存:1 | 1128M/FLASH+128M SDRAM |
| 1CPU: | 132-bit440MHzRISC |
| 1供电电源: | 1DC24V(±15%) |
| 1功耗: | 17W |
| 1FCC兼容性: | 1符合FCC,ClassA |
| 1耐压测试: | 11000VAC,1分钟 |
| 1CE认证: | 1符合EN50022和EN50024标准 |
| 1工作环境温度: | 1-10~65℃ |
| 1工作环境湿度: | 110~90%RH |
| 1防震度 | 110-25Hz(X? Y2方向2G/30分钟) |
| 1防护等级: | 1IP65 front panel |
| 1外壳材料: | 1Engineering Plastics ABS+PC |
| 1外形尺寸: | 1239×192×49.5(mm) |
| 1安装开孔尺寸: | 1234×187(mm) |
| 1重量: | 1约1.8KG |
| 1组态软件: | 1SamDraw3.3 |
电话:13632768506、0772-3131220
传真:0772-3131298
Http:7gj.qurnlgb.cn E-mail:gxplc@gxplc.com
地址:广西柳州柳南区柳邕路269号声福国际1栋5-22